Company 会社情報
2005/06/29
個別貸借対照表
(平成17年3月31日現在)
(単位:千円)
東京都港区六本木六丁目10番1号
株式会社 サイバード
代表取締役 堀 主知ロバート
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
|---|---|---|---|
| 流 動 資 産 | [6,076,839] | 流 動 負 債 | [2,684,416] |
| 現金及び預金 | 2,633,680 | 買掛金 | 1,136,623 |
| 売掛金 | 3,163,669 | 未払金 | 463,306 |
| 商品 | 9,193 | 未払費用 | 12,460 |
| 仕掛品 | 23,644 | 未払法人税等 | 866,641 |
| 前渡金 | 30,561 | 未払消費税等 | 45,422 |
| 前払費用 | 68,367 | 賞与引当金 | 105,995 |
| 繰延税金資産 | 165,156 | その他 | 53,968 |
| その他 | 15,695 | ||
| 貸倒引当金 | ▲33,130 | ||
| 固 定 資 産 | [4,712,328] | ||
| 有 形 固 定 資 産 | (188,669) | ||
| 建物 | 172,822 | ||
| 器具及び備品 | 15,847 | 負 債 合 計 | 2,684,416 |
| 資 本 の 部 | |||
| 無 形 固 定 資 産 | (486,420) | 資 本 金 | [3,267,415] |
| ソフトウエア | 411,524 | 資 本 剰 余 金 | [3,324,110] |
| 電話加入権 | 73,728 | 資本準備金 | 900,094 |
| 投資その他の資産 | その他資本剰余金 | 2,424,016 | |
| 投資有価証券 | (4,037,238) | 資本金及び 資本準備金減少差益 |
2,424,016 |
| 子会社株式 | 2,596,159 | ||
| 長期前払費用 | 829,690 | 利 益 剰 余 金 | [1,669,855] |
| 破産再生更生債権等 | 3,141 | 当期未処分利益 | 1,669,855 |
| 繰延税金資産 | 3,202 | 株式等評価差額金 | [▲156,630] |
| 敷金 | 220,887 | ||
| その他 | 346,578 | ||
| 貸倒引当金 | 40,782 | ||
| ▲3,202 | |||
| 資 本 合 計 | 8,104,751 | ||
| 資 産 合 計 | 10,789,168 | 負債及び資本合計 | 10,789,168 |
| (注) | 1、有形固定資産の減価償却累計額 | 96,951千円 | |
| 2、1株当たりの当期利益 | 7,251円 | ||