Company 会社情報
2005/06/29
連結貸借対照表
(平成17年3月31日現在)
(単位:千円)
東京都港区六本木六丁目10番1号
株式会社 サイバード
代表取締役 堀 主知ロバート
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
|---|---|---|---|
| 流 動 資 産 | [7,199,594] | 流 動 負 債 | [3,273,971] |
| 現金及び預金 | 3,468,402 | 買掛金 | 1,289,920 |
| 売掛金 | 3,341,895 | 短期借入金 | 271,332 |
| 有価証券 | 50,000 | 未払金 | 541,292 |
| たな卸資産 | 62,733 | 未払法人税等 | 874,905 |
| 繰延税金資産 | 165,156 | 未払消費税等 | 45,422 |
| その他 | 144,548 | 賞与引当金 | 142,815 |
| 貸倒引当金 | ▲33,143 | その他 | 108,282 |
| 固 定 資 産 | [4,867,424] | 固 定 負 債 | [188,165] |
| 有 形 固 定 資 産 | (291,116) | 社債 | 100,000 |
| 建物 | 212,754 | 長期借入金 | 55,874 |
| 器具及び備品 | 78,361 | 退職給付引当金 | 32,291 |
| 無 形 固 定 資 産 | (1,241,225) | ||
| ソフトウエア | 705,869 | ||
| 連結調整勘定 | 201,772 | ||
| その他 | 328,922 | ||
| 4,661 | |||
| 投資その他の資産 | 負 債 合 計 | 3,462,136 | |
| 投資有価証券 | (3,335,083) | 少 数 株 主 持 分 | 506,632 |
| 繰延税金資産 | 2,680,857 | 資 本 の 部 | |
| 敷金 | 220,337 | 資 本 金 | [3,267,415] |
| その他 | 374,769 | 資 本 剰 余 金 | [3,324,110] |
| 貸倒引当金 | 62,321 | 利 益 剰 余 金 | [1,663,353] |
| ▲3,202 | 株 式 等 評 価 差 額 金 | [▲156,630] | |
| 資 本 合 計 | 8,098,249 | ||
| 資 産 合 計 | 12,067,019 | 負債、少数株主持分 及び資本合計 |
12,067,019 |
| (注) | 1、有形固定資産の減価償却累計額 | 179,580千円 | |
| 2、1株当たりの当期利益 | 7,435円 | ||